МІНІ-СПЛІТ СИСТЕМА СЕРІЯ ARCTIC INVERTER NG CH-S24FTXLA-NG (WI-FI)
Наведіть зображення, щоб збільшити
Производительность | Холод | кВт | 7,00 (2,00-8,32) |
Тепло | кВт | 7,40 (2,00-9,20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,62 (0,40-3,10) |
Тепло | кВт | 1,63 (0,45-3,75) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.5 (А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5.1 (А+++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 390/420/450/490/540/590/660 | |
Уровень шума | Вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 29/34/36/37/39/42/45 |
Нар. блок | дБ(А) | 55 | |
Тип хладагента | R32 | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 1078×325х246 |
Нар. блок | мм | 963х700х396 | |
Масса | Вн. блок | кг | 16.5 |
Нар. блок | кг | 53.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,4 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 … +48 |
На обогрев | °C | -25 … +24 |
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- Температурный диапазон эффективной работы от – 25°С до + 48°С;
- Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON V;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия.
Відгуки
Ще немає відгуків.